您当前的位置:首页>  综合体育 >  羽毛球 >

18年nba总决赛详细数据(18年nba总决赛赛程)

编辑:文章类型:羽毛球发布于2023-12-06 13:39:34共0人阅读分享到
文章导读

您好!18年nba总决赛详细数据的知识可能还比较薄弱,但是不用担心,今天我将为大家提供一些18年nba总决赛详细数据的详细资料,希望可以填补大家的知识空白。2017-2018NBA总决赛详细...

您好!18年nba总决赛详细数据的知识可能还比较薄弱,但是不用担心,今天我将为大家提供一些18年nba总决赛详细数据的详细资料,希望可以填补大家的知识空白。

  1. 2017-2018NBA总决赛详细数据统计
  2. 18年nba总决赛冠军是谁?
  3. 求2012年nba总决赛两队球员详细数据
  4. 18年nba总决赛冠军是谁

2017-2018NBA总决赛详细数据统计

18年nba总决赛冠军是谁?

18年nba总决赛冠军是勇士队。

2018年nba总决赛是2017-2018赛季最后一场系列赛程,于2018年5月31日至6月8日进行,由东部联盟冠军克利夫兰骑士队对西部联盟冠军金州勇士队的对决。比赛采用七场四胜制2-2-1-1-1的形式。最终,勇士队大比分4:0横扫骑士队,成功卫冕总冠军。

杜兰特获得fmvp

在2018年的nba季后赛中,詹姆斯和杜兰特再一次会师总决赛舞台,而这两位nba现役最优秀的超级球星,他们也在总决赛中为了冠军奖杯一较高下。

当然,由于勇士队和骑士队存在着肉眼可见的实力差距,最终勇士队在总决赛连赢4场,轻轻松松夺得了当年的总冠军,杜兰特也加冕为总决赛mvp先生,直接导致了詹姆斯在当年休赛季的离队选择。

求2012年nba总决赛两队球员详细数据

2013-2014常规赛技术统计排行 - 得分榜

得分榜 | 篮板榜 | 助攻榜 | 抢断榜 | 盖帽榜 | 失误榜 | 神投榜 | 三分榜 | 罚球榜 |

排名 球员 球队 场均得分 得分总数 投篮命中率 三分命中率 罚篮命中率 场均时间 参赛场次

1 凯文-杜兰特 雷霆 31.2 1620 51.2% 41.9% 87.8% 38.1 52

2 卡梅罗-安东尼 尼克斯 27.1 1302 44.8% 41.4% 84.4% 38.6 48

3 勒布朗-詹姆斯 热火 26.1 1251 57.3% 35.8% 75.3% 37.2 48

4 凯文-勒夫 森林狼 25.7 1260 45.4% 36.4% 82% 36.3 49

5 斯蒂芬-库里 勇士 24.6 1203 46.1% 40.9% 86.3% 37.7 49

6 拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 24.1 1230 47% 11.1% 81.7% 37 51

7 布雷克-格里芬 快船 23.9 1293 53.7% 28.1% 70.2% 36 54

8 詹姆斯-哈登 火箭 23.6 1040 44.4% 32.5% 85.4% 38.4 44

9 德马库斯-考辛斯 国王 22.7 997 48.3% 0% 72% 32.5 44

10 保罗-乔治 步行者 22.4 1144 44.2% 37.4% 85.4% 36.2 51

11 德玛尔-德罗赞 猛龙 22.2 1090 42.4% 31.1% 79.4% 37.8 49

12 德克-诺维茨基 小牛 21.9 1094 49.1% 40.7% 91.1% 32.3 50

13 凯里-欧文 骑士 21.6 1037 42.8% 36.2% 85% 35.3 48

14 达米安-利拉德 开拓者 20.8 1059 42.2% 40.6% 88.5% 36.1 51

15 安东尼-戴维斯 鹈鹕 20.7 890 52.2% 25% 75.8% 36.1 43

16 戈兰-德拉季奇 太阳 20.4 960 51.1% 41% 78% 34.5 47

17 伊赛亚-托马斯 国王 20.3 1036 44.5% 37.3% 87% 34 51

18 约翰-沃尔 奇才 20.1 1005 42.5% 33% 83.9% 37 50

19 艾尔-杰弗森 山猫 20 841 48.9% 40% 67.3% 33.9 42

20 鲁迪-盖伊 国王 19.9 547 51.5% 34.4% 84.6% 34.2 27

21 阿隆-阿弗拉罗 魔术 19.6 958 46.3% 42.6% 82.3% 36.7 49

22 蒙塔-埃利斯 小牛 19.3 1003 46.1% 31.6% 79.9% 36.3 52

23 凯文-马丁 森林狼 19 914 42.7% 39.9% 87.9% 32.3 48

24 大卫-李 勇士 18.8 919 51.5% 0% 80.4% 34.1 49

25 德怀特-霍华德 火箭 18.8 975 57.8% 40% 54.3% 34.3 52

26 德维恩-韦德 热火 18.7 674 54.8% 39.1% 72.4% 33.3 36

27 贾马尔-克劳福德 快船 18.4 996 41.6% 36.2% 86.2% 30.4 54

28 肯巴-沃克 山猫 18.4 809 41.7% 34.7% 80.3% 35.7 44

29 克雷-汤普森 勇士 18.3 953 43.2% 40.9% 79.2% 37.6 52

30 迈克-康利 灰熊 18 776 45.8% 36.9% 84.1% 34.5 43

31 尼科拉-佩科维奇 森林狼 18 794 53.2% 0% 75.1% 32.5 44

32 泰-劳森 掘金 18 810 43.4% 34% 80.4% 35.6 45

33 布兰顿-詹宁斯 活塞 17.8 871 38.3% 34.6% 79% 36.2 49

34 托尼-帕克 马刺 17.7 833 50.1% 37.5% 80% 30.9 47

35 保罗-米尔萨普 老鹰 17.7 850 46.4% 36.2% 73.9% 33.1 48

36 扎克-兰多夫 灰熊 17.5 840 45.3% 0% 74.8% 34.5 48

37 埃文-特纳 76人 17.4 907 43.1% 28.7% 83.1% 35 52

38 鲁尔-邓 骑士 17.4 223 42.6% 33.3% 75.4% 33.1 15

39 赛迪斯-杨 76人 17.1 854 47.9% 32.4% 67.4% 33.4 50

40 迈克尔-卡特-威廉姆斯 76人 17.1 700 39.5% 29.1% 70.1% 34.5 41

41 保罗-加索尔 湖人 17 749 46.9% 30.8% 75.1% 31.9 44

42 钱德勒-帕森斯 火箭 17 800 50.2% 39.7% 72.9% 37.7 47

43 尼克-杨 湖人 16.9 811 41.9% 34.9% 83.3% 28.8 48

44 韦斯利-马修斯 开拓者 16.9 860 46.7% 41.7% 83.3% 34.3 51

45 凯尔-洛瑞 猛龙 16.7 851 43.2% 38.9% 79.8% 36.3 51

46 布兰顿-奈特 雄鹿 16.6 713 41.2% 35.2% 82% 31.8 43

47 杰夫-格林 凯尔特人 16.6 878 42% 36.2% 77.2% 33.7 53

48 布拉德利-比尔 奇才 16.5 678 40.9% 42.1% 80.5% 32.9 41

49 克里斯-波什 热火 16.5 791 52.5% 34.6% 81% 31.5 48

50 戈登-海沃德 爵士 16.3 735 40.8% 30.6% 83.3% 36.3 45

共253名球员 | 1-50 |51-100 |101-150 |151-200 |201-250 |251-300 |

复合查询

相关说明

按照nba的排名规则,得分榜上榜球员须满足以下两条件之一

1、该球员在球队已进行的比赛中出场次数达到85%以上。

2、个人总得分要>17.1×球队已进行比赛场次

18年nba总决赛冠军是谁

这个比赛冠军是金州勇士队。

查询快懂百科信息可知,2018年nba总决赛是2017到2018赛季最后一场系列赛程,于2018年5月31日至6月8日(北京时间2018年6月1日至2018年6月9日)进行,勇士队大比分4:0横扫骑士队,成功卫冕总冠军。

北京时间2018年6月1日,首场比赛在勇士队主场进行,此役,勇士在加时赛中以124到114击退骑士,大比分1:0取得开门红,勇士队水花兄弟此役手感火热,各自命中5记三分。

非常感谢您仔细阅读关于18年nba总决赛详细数据的介绍。如果您还想了解更多关于18年nba总决赛详细数据和18年nba总决赛详细数据的知识,不要忘记在本站上查询相关信息。

声明:部分文章来源于网络,转载发布,版权归原作者所有,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!发布是出于传递更多信息之目的并不意味着赞同其观点或证实内容的真实性。

标签:
分享本站到

Copyright © 2020 - All Rights Reserved. 四三体育 备案号:滇ICP备2023001499号-84

如有侵权,请联系邮箱:biwantiyu@163.com